kisi2 asts
kelas 10
|
No |
Materi |
Indikator |
|
4 |
Perkakas Analisis Data |
Mengidentifikasi tools analisis data |
|
3 |
Koleksi Data |
Memahami teknik pengumpulan data |
|
3 |
Visualisasi Data |
Menentukan jenis visualisasi yang tepat |
|
4 |
Algoritma |
Memahami konsep & struktur algoritma |
|
3 |
Bahasa Pemrograman Prosedural |
Mengidentifikasi ciri dan contoh |
|
3 |
Bahasa Pemrograman C |
Memahami struktur dasar program C |
|
2 |
Sejarah Perkembangan Komputer |
Menjelaskan generasi komputer |
|
22 |
Aspek Ekonomi & Hukum |
Memahami HAKI & lisensi |
|
2 |
Informatika Masa Depan |
Menganalisis tren teknologi |
| No | Materi | Indikator Soal | Level Kognitif (Bloom) | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Topologi Jaringan | Mengidentifikasi topologi dengan satu pusat penghubung (Star) | C1 (Mengingat) | PG |
| Menjelaskan media utama pada topologi bus | C2 (Memahami) | PG | ||
| Menentukan kelebihan topologi mesh | C2 (Memahami) | PG | ||
| Mengidentifikasi pola topologi ring | C1 (Mengingat) | PG | ||
| Menentukan kelemahan topologi star | C2 (Memahami) | PG | ||
| 6 | Model Jaringan | Menyebutkan jumlah layer model OSI | C1 (Mengingat) | PG |
| Mengidentifikasi fungsi layer Transport | C2 (Memahami) | PG | ||
| Menyebutkan jumlah layer TCP/IP | C1 (Mengingat) | PG | ||
| Menentukan layer tempat HTTP bekerja | C2 (Memahami) | PG | ||
| Menentukan layer tempat IP Address bekerja | C2 (Memahami) | PG | ||
| 11 | Transmisi Data | Menjelaskan pengertian transmisi data | C1 (Mengingat) | PG |
| Mengidentifikasi media pada serat optik | C2 (Memahami) | PG | ||
| Menentukan contoh media transmisi nirkabel | C1 (Mengingat) | PG | ||
| Menentukan satuan kecepatan transmisi data | C1 (Mengingat) | PG | ||
| Menjelaskan konsep transmisi simplex | C2 (Memahami) | PG | ||
| Packet Switching | Menjelaskan konsep packet switching | C2 (Memahami) | PG | |
| Menentukan keuntungan packet switching | C2 (Memahami) | PG | ||
| Mengidentifikasi teknik yang digunakan internet | C1 (Mengingat) | PG | ||
| Menjelaskan fungsi CRC | C2 (Memahami) | PG | ||
| Menjelaskan fungsi parity bit | C2 (Memahami) | PG | ||
| Mengidentifikasi konsep ARQ | C2 (Memahami) | PG | ||
| Transmisi Digital & Analog | Mengidentifikasi bentuk sinyal digital | C1 (Mengingat) | PG | |
| Mengidentifikasi contoh sinyal analog | C1 (Mengingat) | PG | ||
| Pengembangan Aplikasi | Mengidentifikasi pengertian desktop apps | C1 (Mengingat) | PG | |
| Mengidentifikasi pengertian web apps | C1 (Mengingat) | PG | ||
| Menentukan contoh mobile apps | C2 (Memahami) | PG | ||
| Menentukan platform App Inventor | C1 (Mengingat) | PG | ||
| Menyebutkan pengembang MIT App Inventor | C1 (Mengingat) | PG | ||
| Menjelaskan fungsi Blocks Editor | C2 (Memahami) | PG | ||
| Mengidentifikasi konsep bahasa pemrograman visual | C2 (Memahami) | PG |
perbedaan topologi
OSI dan TCP/IP
konsep packet switching
perbedaan transmisi analog dan digital
perbedaan desktop apps, web apps, dan mobile apps
Materi | Indikator Soal | Level Kognitif |
Jaringan & Manfaat | Menjelaskan pengertian dan manfaat jaringan | C1–C2 |
Klasifikasi Jaringan | Mengidentifikasi jenis jaringan berdasarkan cakupan dan fungsi | C2 |
Topologi | Menganalisis kelebihan dan kekurangan topologi | C2–C3 |
Mekanisme Pertukaran Data | Memahami TCP/IP, OSI, protokol | C2 |
Cyber Security | Mengidentifikasi ancaman dan pencegahan | C2–C3 |
Tata Kelola Data | Memahami prinsip pengelolaan dan perlindungan data | C2 |
Peran Teknologi Digital | Menganalisis dampak di berbagai bidang | C2–C3 |
UU ITE | Memahami aturan dan implikasi hukum | C2 |
Komentar
Posting Komentar